소속부대끼리 묶어서 올려 볼께요
같은 부대 안에서는 킹덤에서 가장 중요한 능력치인 무력 순으로 소트할께요
같은 무력일때는 능력치 합계가 높은 애가 위로 올라갈 거에요
비신대
| 이름 | 무력 | 지휘력 | 지력 | 경험치 | 합계 | 소속1 |
| 강외 | 96 | 86 | 89 | A | 351 | 비신대 |
| 이신 | 93 | 88 | 76 | A | 337 | 비신대 |
| 강례 | 93 | 52 | 70 | D | 265 | 비신대 |
| 창인 | 92 | 68 | 75 | D | 285 | 비신대 |
| 나귀 | 89 | 84 | 87 | B | 330 | 비신대 |
| 용천 | 89 | 72 | 65 | C | 286 | 비신대 |
| 창담 | 88 | 60 | 65 | E | 253 | 비신대 |
| 아려 | 86 | 80 | 84 | B | 320 | 비신대 |
| 숭원 | 86 | 83 | 78 | B | 317 | 비신대 |
| 악뢰 | 84 | 84 | 79 | B | 317 | 비신대 |
| 전유 | 84 | 80 | 70 | B | 304 | 비신대 |
| 송좌 | 83 | 85 | 80 | B | 318 | 비신대 |
| 전영 | 82 | 79 | 73 | C | 294 | 비신대 |
| 초수 | 81 | 85 | 85 | B | 321 | 비신대 |
| 패랑 | 80 | 81 | 73 | C | 294 | 비신대 |
| 간두 | 80 | 65 | 78 | E | 263 | 비신대 |
| 연 | 78 | 80 | 80 | B | 308 | 비신대 |
| 거해 | 78 | 78 | 72 | C | 288 | 비신대 |
| 미평 | 73 | 71 | 70 | C | 274 | 비신대 |
| 하료초 | 63 | 90 | 91 | B | 314 | 비신대 |
낙화대
| 이름 | 무력 | 지휘력 | 지력 | 경험치 | 합계 | 소속1 |
| 애섬 | 92 | 83 | 82 | B | 327 | 낙화 |
| 몽념 | 89 | 90 | 92 | A | 351 | 낙화 |
| 육선 | 85 | 86 | 85 | B | 326 | 낙화 |
옥봉대
| 이름 | 무력 | 지휘력 | 지력 | 경험치 | 합계 | 소속1 |
| 왕분 | 94 | 89 | 90 | A | 353 | 옥봉 |
| 아화금 | 88 | 82 | 88 | C | 318 | 옥봉 |
| 관상 | 86 | 88 | 88 | B | 332 | 옥봉 |
왕전군
| 이름 | 무력 | 지휘력 | 지력 | 경험치 | 합계 | 소속1 | 소속2 | 비고 |
| 왕전 | 93 | 95 | 99 | A | 367 | 신 육장 | 왕전군 | |
| 아광 | 91 | 89 | 87 | B | 337 | 왕전군 | 왕전군 | |
| 사릉 | 91 | 81 | 83 | B | 325 | 왕전군 | 왕전군 | |
| 마광 | 86 | 90 | 88 | B | 334 | 왕전군 | 왕전군 | 사망 |
| 창앙 | 85 | 87 | 89 | B | 331 | 왕전군 | 왕전군 | |
| 전리미 | 80 | 89 | 91 | B | 330 | 왕전군 | 왕전군 |
양단화군
| 이름 | 무력 | 지휘력 | 지력 | 경험치 | 합계 | 소속1 | 소속2 | 비고 |
| 란카이 | 99 | 5 | 33 | D | 187 | 양단화군 | 양단화군 | |
| 양단화 | 95 | 100 | 96 | S | 381 | 신 육장 | 양단화군 | |
| 바지오 | 93 | 83 | 75 | A | 331 | 양단화군 | 양단화군 | |
| 단트 | 90 | 91 | 80 | A | 341 | 양단화군 | 양단화군 | |
| 카타리 | 90 | 88 | 88 | B | 336 | 양단화군 | 양단화군 | 사망 |
| 슌멘 | 90 | 73 | 81 | B | 314 | 양단화군 | 양단화군 | |
| 키타리 | 88 | 82 | 82 | C | 312 | 양단화군 | 양단화군 | |
| 타지후 | 88 | 82 | 71 | B | 311 | 양단화군 | 양단화군 |
환기군
| 이름 | 무력 | 지휘력 | 지력 | 경험치 | 합계 | 소속1 | 소속2 | 비고 |
| 환기 | 93 | 95 | 96 | A | 364 | 신 육장 | 환기군 | |
| 제노 | 93 | 70 | 65 | C | 288 | 환기군 | 환기군 | |
| 뇌토 | 90 | 86 | 80 | B | 326 | 환기군 | 환기군 | 사… |
| 오기코 | 84 | 50 | 5 | B | 209 | 환기군 | 환기군 | |
| 이옥 | 83 | 82 | 88 | B | 323 | 환기군 | 환기군 | |
| 흑앵 | 82 | 85 | 85 | B | 322 | 환기군 | 환기군 | |
| 마론 | 79 | 86 | 90 | B | 325 | 환기군 | 환기군 |
등군
| 이름 | 무력 | 지휘력 | 지력 | 경험치 | 합계 | 소속1 | 소속2 | 비고 |
| 등 | 96 | 95 | 94 | S | 375 | 신 육장 | 등군 | |
| 녹오미 | 92 | 90 | 82 | A | 344 | 등군 | 등군 | 사망 |
| 동금 | 88 | 85 | 80 | B | 323 | 등군 | 등군 | 사망 |
| 인방 | 87 | 88 | 85 | B | 330 | 등군 | 등군 | 사망 |
| 간앙 | 86 | 87 | 82 | A | 335 | 등군 | 등군 | |
| 융국 | 82 | 88 | 93 | A | 343 | 등군 | 등군 |
몽무군
| 이름 | 무력 | 지휘력 | 지력 | 경험치 | 합계 | 소속1 | 소속2 | 비고 |
| 몽무 | 100 | 93 | 87 | A | 360 | 신 육장 | 몽무군 | |
| 몽의 | 80 | 83 | 91 | B | 324 | 몽무군 | 몽무군 |
한명군
| 이름 | 무력 | 지휘력 | 지력 | 경험치 | 합계 | 소속1 | 소속2 | 비고 |
| 한명 | 99 | 91 | 88 | A | 358 | 초나라 | 한명군 | 사망 |
| 패만 | 85 | 87 | 88 | B | 330 | 한명군 | 한명군 | |
| 강마제 | 80 | 86 | 89 | B | 325 | 한명군 | 한명군 | |
| 인요 | 2 | 85 | 90 | A | 257 | 한명군 | 한명군 | 생사불명이라네요 |
과린군
| 이름 | 무력 | 지휘력 | 지력 | 경험치 | 합계 | 소속1 | 소속2 | 비고 |
| 과린 | 94 | 94 | 98 | A | 366 | 초나라 | 과린군 | |
| 항익 | 93 | 88 | 79 | A | 340 | 초나라 | 과린군 | |
| 백려 | 92 | 86 | 85 | B | 333 | 초나라 | 과린군 | |
| 바뮤 | 80 | 81 | 91 | B | 322 | 과린군 | 과린군 |
십호성
| 이름 | 무력 | 지휘력 | 지력 | 경험치 | 합계 | 소속1 | 소속2 | 비고 |
| 만우(満羽) | 97 | 90 | 85 | A | 352 | 십호성 | 십호성 | ※우 한자가 항우의 우와 같은 한자네요 |
| 천두운 | 95 | 85 | 80 | A | 340 | 십호성 | 십호성 | |
| 현우 | 88 | 88 | 90 | A | 346 | 십호성 | 십호성 | |
| 수호왕 | 30 | 88 | 96 | A | 294 | 십호성 | 십호성 |
요양성
| 이름 | 무력 | 지휘력 | 지력 | 경험치 | 합계 | 소속1 | 소속2 | 비고 |
| 로조 | 95 | 90 | 80 | A | 345 | 요양성 | 요양성 | 사망 |
| 고바 | 90 | 88 | 86 | B | 334 | 요양성 | 요양성 | 사망 |
| 부넨 | 83 | 81 | 65 | C | 289 | 요양성 | 요양성 | 사망 |
| 토아쿠 | 82 | 80 | 80 | C | 302 | 요양성 | 요양성 | 사망 |
염파 4천왕
| 이름 | 무력 | 지휘력 | 지력 | 경험치 | 합계 | 소속1 | 소속2 | 비고 |
| 염파 | 97 | 98 | 96 | S | 381 | 초나라 | 염파사천왕 | |
| 윤호 | 93 | 88 | 87 | A | 348 | 염파사천왕 | 염파사천왕 | 사망 |
| 강연 | 91 | 88 | 88 | A | 347 | 염파사천왕 | 염파사천왕 | |
| 개자방 | 91 | 88 | 87 | A | 346 | 염파사천왕 | 염파사천왕 | |
| 현봉 | 5 | 84 | 96 | A | 265 | 염파사천왕 | 염파사천왕 | 사망 |
이목군
| 이름 | 무력 | 지휘력 | 지력 | 경험치 | 합계 | 소속1 | 소속2 | 비고 |
| 방난 | 100 | 0 | 0 | A | 180 | 이목군 | 이목군 | 사망 |
| 마남자 | 94 | 90 | 84 | B | 338 | 이목군 | 이목군 | |
| 이목 | 91 | 99 | 100 | S | 380 | 조나라 | 이목군 | |
| 부저 | 91 | 86 | 87 | B | 334 | 이목군 | 이목군 | |
| 뇌백 | 85 | 88 | 89 | B | 332 | 이목군 | 이목군 | |
| 공백 | 85 | 87 | 88 | B | 330 | 이목군 | 이목군 | 사망 |
| 카이네 | 84 | 87 | 83 | B | 324 | 이목군 | 이목군 | |
| 순수수 | 83 | 90 | 93 | B | 336 | 이목군 | 이목군 | |
| 진성상 | 83 | 85 | 85 | A | 333 | 이목군 | 이목군 | 사망 |
이벤트쓰
[07월2주차] 유니크뽑기 이벤트를 시작합니다. [참여하기]를 누르시면 비로그인도 참여할 수 있으며, 유니크당첨 기회를 노려보세요!







추천


[신고]