능력치 합계에 경험치를 숫자로 환원해서 적용시켜 소트해 보았습니다
SS를 100, S를 90, A를 80, B를 70, C를 60, D를 50, E를 40으로 해서 무력+지휘력+지력에 다한 합계로 소트해 보았습니다
| 이름 | 무력 | 지휘력 | 지력 | 경험치 | 경험치 | 합계 |
| 악의 | 93 | 100 | 98 | SS | 100 | 391 |
| 염파 | 97 | 98 | 96 | S | 90 | 381 |
| 양단화 | 95 | 100 | 96 | S | 90 | 381 |
| 이목 | 91 | 99 | 100 | S | 90 | 380 |
| 왕기 | 98 | 93 | 95 | S | 90 | 376 |
| 등 | 96 | 95 | 94 | S | 90 | 375 |
| 왕전 | 93 | 95 | 99 | A | 80 | 367 |
| 백기 | 86 | 92 | 99 | S | 90 | 367 |
| 규 | 94 | 97 | 95 | A | 80 | 366 |
| 과린 | 94 | 94 | 98 | A | 80 | 366 |
| 창평군 | 90 | 97 | 99 | A | 80 | 366 |
| 환기 | 93 | 95 | 96 | A | 80 | 364 |
| 자백 | 96 | 90 | 86 | S | 90 | 362 |
| 몽무 | 100 | 93 | 87 | A | 80 | 360 |
| 호첩 | 90 | 93 | 96 | A | 80 | 359 |
| 한명 | 99 | 91 | 88 | A | 80 | 358 |
| 극신 | 90 | 95 | 92 | A | 80 | 357 |
| 영정 | 84 | 99 | 94 | A | 80 | 357 |
| 몽오 | 85 | 90 | 91 | S | 90 | 356 |
| 요운 | 94 | 93 | 88 | A | 80 | 355 |
| 왕분 | 94 | 89 | 90 | A | 80 | 353 |
| 오르도 | 93 | 95 | 85 | A | 80 | 353 |
| 만우(満羽) | 97 | 90 | 85 | A | 80 | 352 |
| 개맹 | 97 | 85 | 80 | S | 90 | 352 |
| 강외 | 96 | 86 | 89 | A | 80 | 351 |
| 몽념 | 89 | 90 | 92 | A | 80 | 351 |
| 표공 | 95 | 95 | 70 | S | 90 | 350 |
| 경사 | 88 | 90 | 91 | A | 80 | 349 |
| 윤호 | 93 | 88 | 87 | A | 80 | 348 |
| 오경 | 89 | 92 | 97 | B | 70 | 348 |
| 조아용 | 85 | 90 | 93 | A | 80 | 348 |
| 춘신군 | 70 | 90 | 98 | S | 90 | 348 |
| 강연 | 91 | 88 | 88 | A | 80 | 347 |
| 와테기 | 90 | 92 | 85 | A | 80 | 347 |
| 개자방 | 91 | 88 | 87 | A | 80 | 346 |
| 현우 | 88 | 88 | 90 | A | 80 | 346 |
| 로조 | 95 | 90 | 80 | A | 80 | 345 |
| 녹오미 | 92 | 90 | 82 | A | 80 | 344 |
| 장당 | 86 | 90 | 88 | A | 80 | 344 |
| 융국 | 82 | 88 | 93 | A | 80 | 343 |
| 인상여 | 65 | 98 | 99 | A | 80 | 342 |
| 단트 | 90 | 91 | 80 | A | 80 | 341 |
| 천두운 | 95 | 85 | 80 | A | 80 | 340 |
| 항익 | 93 | 88 | 79 | A | 80 | 340 |
| 개억 | 85 | 92 | 93 | B | 70 | 340 |
| 순조 | 80 | 89 | 91 | A | 80 | 340 |
| 유련 | 95 | 80 | 83 | A | 80 | 338 |
| 마남자 | 94 | 90 | 84 | B | 70 | 338 |
| 기혜 | 86 | 92 | 90 | B | 70 | 338 |
| 이신 | 93 | 88 | 76 | A | 80 | 337 |
| 아광 | 91 | 89 | 87 | B | 70 | 337 |
| 카타리 | 90 | 88 | 88 | B | 70 | 336 |
| 순수수 | 83 | 90 | 93 | B | 70 | 336 |
| 간앙 | 86 | 87 | 82 | A | 80 | 335 |
| 부저 | 91 | 86 | 87 | B | 70 | 334 |
| 고바 | 90 | 88 | 86 | B | 70 | 334 |
| 마광 | 86 | 90 | 88 | B | 70 | 334 |
| 유동 | 84 | 88 | 92 | B | 70 | 334 |
| 창문군 | 75 | 87 | 92 | A | 80 | 334 |
| 이원 | 70 | 88 | 96 | A | 80 | 334 |
| 임무군 | 93 | 85 | 85 | B | 70 | 333 |
| 백려 | 92 | 86 | 85 | B | 70 | 333 |
| 진성상 | 83 | 85 | 85 | A | 80 | 333 |
| 관상 | 86 | 88 | 88 | B | 70 | 332 |
| 뇌백 | 85 | 88 | 89 | B | 70 | 332 |
| 오봉명 | 63 | 91 | 98 | A | 80 | 332 |
| 바지오 | 93 | 83 | 75 | A | 80 | 331 |
| 이백 | 88 | 86 | 87 | B | 70 | 331 |
| 창앙 | 85 | 87 | 89 | B | 70 | 331 |
| 왕건왕 | 65 | 91 | 95 | A | 80 | 331 |
| 나귀 | 89 | 84 | 87 | B | 70 | 330 |
| 인방 | 87 | 88 | 85 | B | 70 | 330 |
| 공백 | 85 | 87 | 88 | B | 70 | 330 |
| 패만 | 85 | 87 | 88 | B | 70 | 330 |
| 전리미 | 80 | 89 | 91 | B | 70 | 330 |
| 애섬 | 92 | 83 | 82 | B | 70 | 327 |
| 마정 | 91 | 86 | 80 | B | 70 | 327 |
| 번어기 | 86 | 86 | 85 | B | 70 | 327 |
| 뇌토 | 90 | 86 | 80 | B | 70 | 326 |
| 육선 | 85 | 86 | 85 | B | 70 | 326 |
| 벽 | 83 | 86 | 87 | B | 70 | 326 |
| 사릉 | 91 | 81 | 83 | B | 70 | 325 |
| 미광 | 86 | 87 | 82 | B | 70 | 325 |
| 강마제 | 80 | 86 | 89 | B | 70 | 325 |
| 마론 | 79 | 86 | 90 | B | 70 | 325 |
| 카이네 | 84 | 87 | 83 | B | 70 | 324 |
| 몽의 | 80 | 83 | 91 | B | 70 | 324 |
| 동금 | 88 | 85 | 80 | B | 70 | 323 |
| 이옥 | 83 | 82 | 88 | B | 70 | 323 |
| 표사아 | 89 | 88 | 85 | C | 60 | 322 |
| 흑앵 | 82 | 85 | 85 | B | 70 | 322 |
| 바뮤 | 80 | 81 | 91 | B | 70 | 322 |
| 섭맹 | 93 | 80 | 78 | B | 70 | 321 |
| 금모 | 82 | 85 | 84 | B | 70 | 321 |
| 초수 | 81 | 85 | 85 | B | 70 | 321 |
| 여불위 | 60 | 90 | 91 | A | 80 | 321 |
| 위가 | 90 | 80 | 80 | B | 70 | 320 |
| 아려 | 86 | 80 | 84 | B | 70 | 320 |
| 아화금 | 88 | 82 | 88 | C | 60 | 318 |
| 악영 | 85 | 83 | 80 | B | 70 | 318 |
| 송좌 | 83 | 85 | 80 | B | 70 | 318 |
| 풍기 | 70 | 88 | 90 | B | 70 | 318 |
| 숭원 | 86 | 83 | 78 | B | 70 | 317 |
| 악뢰 | 84 | 84 | 79 | B | 70 | 317 |
| 영비 | 82 | 87 | 87 | C | 60 | 316 |
| 강상 | 90 | 80 | 85 | C | 60 | 315 |
| 토문 | 83 | 88 | 84 | C | 60 | 315 |
| 상록 | 83 | 81 | 81 | B | 70 | 315 |
| 영황 | 38 | 90 | 97 | S | 90 | 315 |
| 슌멘 | 90 | 73 | 81 | B | 70 | 314 |
| 악아 | 86 | 83 | 75 | B | 70 | 314 |
| 하료초 | 63 | 90 | 91 | B | 70 | 314 |
| 조장 | 65 | 87 | 91 | B | 70 | 313 |
| 주귀 | 90 | 82 | 80 | C | 60 | 312 |
| 마귀 | 90 | 82 | 80 | C | 60 | 312 |
| 키타리 | 88 | 82 | 82 | C | 60 | 312 |
| 궁원 | 83 | 81 | 88 | C | 60 | 312 |
| 타지후 | 88 | 82 | 71 | B | 70 | 311 |
| 곽비 | 80 | 85 | 86 | C | 60 | 311 |
| 공손룡 | 65 | 88 | 88 | B | 70 | 311 |
| 박호신 | 85 | 83 | 81 | C | 60 | 309 |
| 만극 | 88 | 80 | 70 | B | 70 | 308 |
| 백귀서 | 81 | 82 | 85 | C | 60 | 308 |
| 연 | 78 | 80 | 80 | B | 70 | 308 |
| 요가 | 65 | 78 | 92 | B | 70 | 305 |
| 이사 | 56 | 85 | 94 | B | 70 | 305 |
| 전유 | 84 | 80 | 70 | B | 70 | 304 |
| 토아쿠 | 82 | 80 | 80 | C | 60 | 302 |
| 위흥 | 82 | 81 | 78 | C | 60 | 301 |
| 사씨 | 61 | 77 | 91 | B | 70 | 299 |
| 번유기 | 78 | 77 | 82 | C | 60 | 297 |
| 성교 | 70 | 80 | 86 | C | 60 | 296 |
| 전영 | 82 | 79 | 73 | C | 60 | 294 |
| 패랑 | 80 | 81 | 73 | C | 60 | 294 |
| 수호왕 | 30 | 88 | 96 | A | 80 | 294 |
| 빙귀 | 64 | 80 | 87 | C | 60 | 291 |
| 란미박 | 94 | 70 | 45 | A | 80 | 289 |
| 부넨 | 83 | 81 | 65 | C | 60 | 289 |
| 제노 | 93 | 70 | 65 | C | 60 | 288 |
| 거해 | 78 | 78 | 72 | C | 60 | 288 |
| 황리현 | 90 | 72 | 65 | C | 60 | 287 |
| 용천 | 89 | 72 | 65 | C | 60 | 286 |
| 창인 | 92 | 68 | 75 | D | 50 | 285 |
| 성회 | 50 | 86 | 88 | C | 60 | 284 |
| 연정 | 88 | 70 | 75 | D | 50 | 283 |
| 미평 | 73 | 71 | 70 | C | 60 | 274 |
| 표 | 78 | 75 | 80 | E | 40 | 273 |
| 채택 | 1 | 90 | 92 | S | 90 | 273 |
| 좌자 | 87 | 61 | 62 | C | 60 | 270 |
| 곽개 | 40 | 75 | 83 | B | 70 | 268 |
| 가 | 50 | 80 | 86 | D | 50 | 266 |
| 강례 | 93 | 52 | 70 | D | 50 | 265 |
| 갈씨 | 50 | 65 | 80 | B | 70 | 265 |
| 현봉 | 5 | 84 | 96 | A | 80 | 265 |
| 서완 | 84 | 60 | 70 | D | 50 | 264 |
| 간두 | 80 | 65 | 78 | E | 40 | 263 |
| 무타 | 86 | 65 | 61 | D | 50 | 262 |
| 인요 | 2 | 85 | 90 | A | 80 | 257 |
| 창담 | 88 | 60 | 65 | E | 40 | 253 |
| 오기코 | 84 | 50 | 5 | B | 70 | 209 |
| 노애 | 70 | 20 | 50 | D | 50 | 190 |
| 란카이 | 99 | 5 | 33 | D | 50 | 187 |
| 방난 | 100 | 0 | 0 | A | 80 | 180 |
이벤트쓰
[07월2주차] 유니크뽑기 이벤트를 시작합니다. [참여하기]를 누르시면 비로그인도 참여할 수 있으며, 유니크당첨 기회를 노려보세요!







추천

[신고]