능력치 숫자 합계로만 소트해 보았습니다
일단 무력+지휘력+지력 합계로만 소트하고
합계가 같은 경우에만 경험치 높은 쪽이 위로 올라오도록
경험치도 같을 경우에는 킹덤 세계관에서 중요시 되는 능력치인 무력이 높은 쪽이 위로 올라오도록 소트해 보았습니다
| 이름 | 무력 | 지휘력 | 지력 | 합계 | 경험치 |
| 악의 | 93 | 100 | 98 | 291 | SS |
| 염파 | 97 | 98 | 96 | 291 | S |
| 양단화 | 95 | 100 | 96 | 291 | S |
| 이목 | 91 | 99 | 100 | 290 | S |
| 왕전 | 93 | 95 | 99 | 287 | A |
| 왕기 | 98 | 93 | 95 | 286 | S |
| 규 | 94 | 97 | 95 | 286 | A |
| 과린 | 94 | 94 | 98 | 286 | A |
| 창평군 | 90 | 97 | 99 | 286 | A |
| 등 | 96 | 95 | 94 | 285 | S |
| 환기 | 93 | 95 | 96 | 284 | A |
| 몽무 | 100 | 93 | 87 | 280 | A |
| 호첩 | 90 | 93 | 96 | 279 | A |
| 한명 | 99 | 91 | 88 | 278 | A |
| 오경 | 89 | 92 | 97 | 278 | B |
| 백기 | 86 | 92 | 99 | 277 | S |
| 극신 | 90 | 95 | 92 | 277 | A |
| 영정 | 84 | 99 | 94 | 277 | A |
| 요운 | 94 | 93 | 88 | 275 | A |
| 왕분 | 94 | 89 | 90 | 273 | A |
| 오르도 | 93 | 95 | 85 | 273 | A |
| 자백 | 96 | 90 | 86 | 272 | S |
| 만우(満羽) | 97 | 90 | 85 | 272 | A |
| 강외 | 96 | 86 | 89 | 271 | A |
| 몽념 | 89 | 90 | 92 | 271 | A |
| 개억 | 85 | 92 | 93 | 270 | B |
| 경사 | 88 | 90 | 91 | 269 | A |
| 윤호 | 93 | 88 | 87 | 268 | A |
| 조아용 | 85 | 90 | 93 | 268 | A |
| 마남자 | 94 | 90 | 84 | 268 | B |
| 기혜 | 86 | 92 | 90 | 268 | B |
| 강연 | 91 | 88 | 88 | 267 | A |
| 와테기 | 90 | 92 | 85 | 267 | A |
| 아광 | 91 | 89 | 87 | 267 | B |
| 몽오 | 85 | 90 | 91 | 266 | S |
| 개자방 | 91 | 88 | 87 | 266 | A |
| 현우 | 88 | 88 | 90 | 266 | A |
| 카타리 | 90 | 88 | 88 | 266 | B |
| 순수수 | 83 | 90 | 93 | 266 | B |
| 로조 | 95 | 90 | 80 | 265 | A |
| 녹오미 | 92 | 90 | 82 | 264 | A |
| 장당 | 86 | 90 | 88 | 264 | A |
| 부저 | 91 | 86 | 87 | 264 | B |
| 고바 | 90 | 88 | 86 | 264 | B |
| 마광 | 86 | 90 | 88 | 264 | B |
| 유동 | 84 | 88 | 92 | 264 | B |
| 융국 | 82 | 88 | 93 | 263 | A |
| 임무군 | 93 | 85 | 85 | 263 | B |
| 백려 | 92 | 86 | 85 | 263 | B |
| 개맹 | 97 | 85 | 80 | 262 | S |
| 인상여 | 65 | 98 | 99 | 262 | A |
| 관상 | 86 | 88 | 88 | 262 | B |
| 뇌백 | 85 | 88 | 89 | 262 | B |
| 표사아 | 89 | 88 | 85 | 262 | C |
| 단트 | 90 | 91 | 80 | 261 | A |
| 이백 | 88 | 86 | 87 | 261 | B |
| 창앙 | 85 | 87 | 89 | 261 | B |
| 표공 | 95 | 95 | 70 | 260 | S |
| 천두운 | 95 | 85 | 80 | 260 | A |
| 항익 | 93 | 88 | 79 | 260 | A |
| 순조 | 80 | 89 | 91 | 260 | A |
| 나귀 | 89 | 84 | 87 | 260 | B |
| 인방 | 87 | 88 | 85 | 260 | B |
| 공백 | 85 | 87 | 88 | 260 | B |
| 패만 | 85 | 87 | 88 | 260 | B |
| 전리미 | 80 | 89 | 91 | 260 | B |
| 춘신군 | 70 | 90 | 98 | 258 | S |
| 유련 | 95 | 80 | 83 | 258 | A |
| 아화금 | 88 | 82 | 88 | 258 | C |
| 이신 | 93 | 88 | 76 | 257 | A |
| 애섬 | 92 | 83 | 82 | 257 | B |
| 마정 | 91 | 86 | 80 | 257 | B |
| 번어기 | 86 | 86 | 85 | 257 | B |
| 뇌토 | 90 | 86 | 80 | 256 | B |
| 육선 | 85 | 86 | 85 | 256 | B |
| 벽 | 83 | 86 | 87 | 256 | B |
| 영비 | 82 | 87 | 87 | 256 | C |
| 간앙 | 86 | 87 | 82 | 255 | A |
| 사릉 | 91 | 81 | 83 | 255 | B |
| 미광 | 86 | 87 | 82 | 255 | B |
| 강마제 | 80 | 86 | 89 | 255 | B |
| 마론 | 79 | 86 | 90 | 255 | B |
| 강상 | 90 | 80 | 85 | 255 | C |
| 토문 | 83 | 88 | 84 | 255 | C |
| 창문군 | 75 | 87 | 92 | 254 | A |
| 이원 | 70 | 88 | 96 | 254 | A |
| 카이네 | 84 | 87 | 83 | 254 | B |
| 몽의 | 80 | 83 | 91 | 254 | B |
| 진성상 | 83 | 85 | 85 | 253 | A |
| 동금 | 88 | 85 | 80 | 253 | B |
| 이옥 | 83 | 82 | 88 | 253 | B |
| 오봉명 | 63 | 91 | 98 | 252 | A |
| 흑앵 | 82 | 85 | 85 | 252 | B |
| 바뮤 | 80 | 81 | 91 | 252 | B |
| 주귀 | 90 | 82 | 80 | 252 | C |
| 마귀 | 90 | 82 | 80 | 252 | C |
| 키타리 | 88 | 82 | 82 | 252 | C |
| 궁원 | 83 | 81 | 88 | 252 | C |
| 바지오 | 93 | 83 | 75 | 251 | A |
| 왕건왕 | 65 | 91 | 95 | 251 | A |
| 섭맹 | 93 | 80 | 78 | 251 | B |
| 금모 | 82 | 85 | 84 | 251 | B |
| 초수 | 81 | 85 | 85 | 251 | B |
| 곽비 | 80 | 85 | 86 | 251 | C |
| 위가 | 90 | 80 | 80 | 250 | B |
| 아려 | 86 | 80 | 84 | 250 | B |
| 박호신 | 85 | 83 | 81 | 249 | C |
| 악영 | 85 | 83 | 80 | 248 | B |
| 송좌 | 83 | 85 | 80 | 248 | B |
| 풍기 | 70 | 88 | 90 | 248 | B |
| 백귀서 | 81 | 82 | 85 | 248 | C |
| 숭원 | 86 | 83 | 78 | 247 | B |
| 악뢰 | 84 | 84 | 79 | 247 | B |
| 상록 | 83 | 81 | 81 | 245 | B |
| 슌멘 | 90 | 73 | 81 | 244 | B |
| 악아 | 86 | 83 | 75 | 244 | B |
| 하료초 | 63 | 90 | 91 | 244 | B |
| 조장 | 65 | 87 | 91 | 243 | B |
| 토아쿠 | 82 | 80 | 80 | 242 | C |
| 여불위 | 60 | 90 | 91 | 241 | A |
| 타지후 | 88 | 82 | 71 | 241 | B |
| 공손룡 | 65 | 88 | 88 | 241 | B |
| 위흥 | 82 | 81 | 78 | 241 | C |
| 만극 | 88 | 80 | 70 | 238 | B |
| 연 | 78 | 80 | 80 | 238 | B |
| 번유기 | 78 | 77 | 82 | 237 | C |
| 성교 | 70 | 80 | 86 | 236 | C |
| 요가 | 65 | 78 | 92 | 235 | B |
| 이사 | 56 | 85 | 94 | 235 | B |
| 창인 | 92 | 68 | 75 | 235 | D |
| 전유 | 84 | 80 | 70 | 234 | B |
| 전영 | 82 | 79 | 73 | 234 | C |
| 패랑 | 80 | 81 | 73 | 234 | C |
| 연정 | 88 | 70 | 75 | 233 | D |
| 표 | 78 | 75 | 80 | 233 | E |
| 빙귀 | 64 | 80 | 87 | 231 | C |
| 사씨 | 61 | 77 | 91 | 229 | B |
| 부넨 | 83 | 81 | 65 | 229 | C |
| 제노 | 93 | 70 | 65 | 228 | C |
| 거해 | 78 | 78 | 72 | 228 | C |
| 황리현 | 90 | 72 | 65 | 227 | C |
| 용천 | 89 | 72 | 65 | 226 | C |
| 영황 | 38 | 90 | 97 | 225 | S |
| 성회 | 50 | 86 | 88 | 224 | C |
| 간두 | 80 | 65 | 78 | 223 | E |
| 가 | 50 | 80 | 86 | 216 | D |
| 강례 | 93 | 52 | 70 | 215 | D |
| 수호왕 | 30 | 88 | 96 | 214 | A |
| 미평 | 73 | 71 | 70 | 214 | C |
| 서완 | 84 | 60 | 70 | 214 | D |
| 창담 | 88 | 60 | 65 | 213 | E |
| 무타 | 86 | 65 | 61 | 212 | D |
| 좌자 | 87 | 61 | 62 | 210 | C |
| 란미박 | 94 | 70 | 45 | 209 | A |
| 곽개 | 40 | 75 | 83 | 198 | B |
| 갈씨 | 50 | 65 | 80 | 195 | B |
| 현봉 | 5 | 84 | 96 | 185 | A |
| 채택 | 1 | 90 | 92 | 183 | S |
| 인요 | 2 | 85 | 90 | 177 | A |
| 노애 | 70 | 20 | 50 | 140 | D |
| 오기코 | 84 | 50 | 5 | 139 | B |
| 란카이 | 99 | 5 | 33 | 137 | D |
| 방난 | 100 | 0 | 0 | 100 | A |
이벤트쓰
[07월2주차] 유니크뽑기 이벤트를 시작합니다. [참여하기]를 누르시면 비로그인도 참여할 수 있으며, 유니크당첨 기회를 노려보세요!







추천

[신고]